Цены
Основные услуги Дентальной студии «Сияние» и цены на них
Имплантация зубов
Имплантация с использованием системы OSSTEM (включена стоимость имплантата)
от 29 300₽
Имплантация с использованием системы ANKYLOS (включена стоимость имплантата)
от 43 300₽
Эстетическая реставрация
Виниры лабораторным способом
от 26 900₽
Керамические полукоронки
от 26 900 ₽
Протезирование зубов
Восстановление металлокерамической коронкой (стоимость включает: изготовление коронки, слепки, анестезию)
от 15 950₽
Восстановление циркониевой коронкой (стоимость включает: изготовление коронки, слепки, анестезию)
от 19 150₽
Восстановление керамической коронкой E-MAX (стоимость включает: изготовление коронки, слепки, анестезию)
от 26 850₽
Восстановление мостовидным протезом (стоимость включает: изготовление протеза, слепки, анестезию)
от 43 000₽
Восстановление частичным съёмным протезом (VERTEX THERMOSENSE)
от 36 000 ₽
Лечение зубов
Лечение кариеса
от 4 950₽
Лечение пульпита
от 7 800₽
Лечение периодонтита
от 10 850₽
Удаление зубов
Простое удаление зуба
от 2 000 ₽
Сложное удаление зуба
от 4 000 ₽
Удаление зуба мудрости
от 5 100 ₽
Чистка и профилактика
Комплексная профессиональная чистка зубов со скидкой 25% по акции*
*Скидка действует при «хорошем» и «удовлетворительном» качестве гигиены полости рта (определяется на основе гигиенических индексов).
В услугу входит:
- Обязательный осмотр специалиста перед процедурой
- Ультразвуковая чистка
- Очистка с помощью системы Air Flow
- Полировка и шлифовка всех зубов специальными пастами
- Бесплатная консультация специалиста
5 200₽ 3 900₽
Лечение дёсен
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба
350₽
Лечение гингивита
от 1 800 ₽
Приём стоматолога
Первичный приём (с составлением предварительного плана лечения)
500₽
Приём с анализом КЛКТ
1000₽
Приём хирурга-имплантолога
1 200₽
* Информация не является публичной офертой, представленные цены носят ознакомительный характер. Составить комплексный индивидуальный план лечения и узнать точную стоимость стоматологических услуг вы можете на консультации специалиста клиники «Сияние».
Полный перечень платных медицинских услуг Дентальной студии «Сияние» и цен на них
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 осмотр | 500,00 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1 осмотр | 500,00 |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 осмотр | 500,00 |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1 осмотр | 500,00 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 осмотр | 500,00 |
B01.066.002.000.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1 осмотр | 500,00 |
B01.066.002.000.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный (утверждение плана лечения по установке сложных ортопедических конструкций, по протезированию на имплантатах) | 1 осмотр | 1 000,00 |
B01.067.001.000.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 осмотр | 500,00 |
B01.067.001.000.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга-имплантолога первичный | 1 осмотр | 1 200,00 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1 осмотр | 500,00 |
B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1 осмотр | 500,00 |
B04.065.006.000.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1 осмотр | 500,00 |
B04.065.006.000.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда (планово-профилактический осмотр ортопедических конструкций) | 1 осмотр | 1 200,00 |
А 06.30.002.000.001 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (Интерпретация дентального снимка) | 1 интерпретация | 300,00 |
А 06.30.002.000.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (Интерпретация и анализ ортопантомографии) | 1 интерпретация | 600,00 |
А 06.30.002.000.003 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений. (Интерпретация и анализ телерентгенографии) | 1 интерпретация | 4 800,00 |
А 06.30.002.001.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм (Интерпретация КТ-1 сегмента) | 1 интерпретация | 200,00 |
А 06.30.002.001.002 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм (Интерпретация КТ-2х челюстей) | 1 интерпретация | 500,00 |
В 01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 анестезия | 380,00 |
В 01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 анестезия | 120,00 |
В 01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 анестезия | 380,00 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 зуб | 300,00 |
A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1 манипуляция | 700,00 |
А 16.07.082.000.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 1 зуб | 400,00 |
А 16.07.082.000.002 | Снятие постоянной пломбы | 1 зуб | 450,00 |
А 16.07.025.000.001 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 1 зуб | 450,00 |
А 16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы | 1 зуб | 250,00 |
А 16.07.002.009.002 | Наложение латексной завесы (коффердама) | 1 манипуляция | 300,00 |
А 16.07.002.009.003 | Наложение ретрактора (роторасширителя) | 1 манипуляция | 300,00 |
А 16.07.002.009.004 | Наложение лечебной прокладки | 1 прокладка | 450,00 |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 1 зуб | 250,00 |
А 16.07.092.000.001 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 зуб | 400,00 |
A16.07.092.000.002 | Трепанация зуба, искусственной коронки (трепанация искусственной коронки на имплантате в области шахты) | 1 коронка | 1 100,00 |
А 16.07.094.000.001 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (с помощью ультразвука) | 1 корневой канал | 2 900,00 |
А 16.07.094.000.002 | Удаление культевой вкладки (с помощью ультразвука) | 1 вкладка | 3 500,00 |
А 16.07.025.000.002 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (подготовка витального/девитального зуба под композитную или керамическую вкладку) | 1 зуб | 1 150,00 |
А 11.07.011.000.001 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (дентал гиалрипайер) | 1 манипуляция | 16 000,00 |
А 22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 1 зуб | 120,00 |
А 16.07.051.000.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при хорошем и удовлетворительном качестве гигиены) | 1 квадранта | 975,00 |
А 16.07.051.000.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при неудовлетворительном или плохом качестве гигиены) | 1 квадранта | 1 300,00 |
А 16.07.051.000.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление налета Пристли и/или налета курильщика) | 1 процедура | 1 200,00 |
А 16.07.051.000.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (чистка ультазвуком и пастами) | 1 квадранта | 975,00 |
А 16.07.051.000.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием методики системы Air-Flow | 1 зуб | 140,00 |
А 16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 1 зуб | 100,00 |
А 11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (покрытие зуба эмаль-герметизирующим или его аналогами при гиперестезии и профилактике кариеса) | 1 процедура | 1 200,00 |
А 16.07.025.001.001 | Избирательное полирование зуба (щетка, паста) | 1 зуб | 550,00 |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 1 зуб | 400,00 |
А 13.30.007 | Обучение гигиене полости рта и зубов | 1 манипуляция | 350,00 |
A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 манипуляция | 750,00 |
А 16. 07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 зуб | 400,00 |
А 16. 07.002.010.001 | Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 3 700,00 |
А 16. 07.002.010.002 | Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (одна дополнительная поверхность) | 1 зуб | 1 400,00 |
А 16. 07.002.010.003 | Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (две и более дополнительных поверхности) | 1 зуб | 1 900,00 |
А 16.07.002.011.001 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 3 700,00 |
А 16.07.002.011.002 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (одна дополнительная поверхность) | 1 зуб | 1 400,00 |
А 16.07.002.011.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (две и более дополнительных поверхности) | 1 зуб | 1 900,00 |
А 16.07.002.012.001 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 4 600,00 |
А 16.07.002.012.002 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (изготовление виниров прямым способом) | 1 зуб | 9 900,00 |
А 16.07.002.000.001 | Восстановление зуба пломбой (восстановление режущего края фронтального зуба прямым способом с применением фотокомпозита) | 1 зуб | 3 300,00 |
А 16.07.002.000.002 | Восстановление зуба пломбой (восстановление (build-up) стенки зуба для эндодонтического лечения) | 1 зуб | 1 500,00 |
А 16.07.002.000.003 | Восстановление зуба пломбой с использованием композита химического отверждения, коркомпозита (с армосплином) | 1 зуб | 2 900,00 |
А 16.07.002.000.004 | Восстановление зуба пломбой с использованием композита светового отверждения, коркомпозита (с армосплином) | 1 зуб | 3 900,00 |
А 16. 07.008.003.001 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 зуб | 1 100,00 |
А 16. 07.008.003.002 | Закрытие перфорации дна зуба | 1 зуб | 1 500,00 |
А 16. 07.031.000.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов (восстановление коронки зуба 1/2 части прямым способом с применением фотокомпозита и стекловолоконного штифта) | 1 зуб | 4 650,00 |
А 16. 07.031.000.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов (эстетическое восстановление 1/2 поверхности резцов, клыков прямым способом с применением фотокомпозита и стекловолоконного штифта) | 1 зуб | 5 650,00 |
А 16. 07.031.000.003 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов (восстановление коронки зуба 1/2 части прямым способом с применением коркомпозита и стекловолоконного штифта) | 1 зуб | 4 000,00 |
А 16. 07.031.000.004 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов (восстановление 1/2 поверхности резцов, клыков прямым способом с применением коркомпозита и стекловолоконного штифта) | 1 зуб | 4 000,00 |
А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (метод гибридной компакции) | 1 корневой канал | 1 200,00 |
А 16.07.010 | Экстирпация пульпы | 1 зуб | 700,00 |
А 16.07.025.001.002 | Избирательное полирование зуба (для фотополимеров) I, II и V класс по Блэку | 1 зуб | 750,00 |
А 16.07.025.001.003 | Избирательное полирование зуба (для фотополимеров) III и IV класс по Блэку | 1 зуб | 1 300,00 |
А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (при помощи машинных и ультразвуковых инструментов) | 1 корневой канал | 500,00 |
А 16.07.030.002.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (при помощи машинных и ультразвуковых инструментов) | 1 корневой канал | 1 250,00 |
А 16.07.030.002.002 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1 корневой канал | 2 450,00 |
А 16.07.030.002.003 | Извлечение инородного тела из корневого канала в ходе лечения | 1 корневой канал | 1 650,00 |
А 16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 зуб | 1 000,00 |
А 16.07.057.000.001 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком препаратом химического отверждения | 1 зуб | 600,00 |
А 16.07.057.000.002 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком фотоотверждаемым герметиком | 1 зуб | 900,00 |
А 16.07.082.001.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 корневой канал | 850,00 |
А 16.07.082.001.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой с использованием гуттаперчивых штифтов | 1 корневой канал | 850,00 |
А 16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 корневой канал | 850,00 |
А 16.07.001 | Удаление зуба (удаление стенки зуба) | 1 зуб | 650,00 |
А 16.07.001.002.001 | Удаление постоянного зуба (простое) | 1 зуб | 1 500,00 |
А 16.07.001.002.002 | Удаление зуба (удаление имплантата — простое) | 1 операция | 2 500,00 |
А 16.07.001.003.001 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 зуб | 3 500,00 |
А 16.07.001.003.002 | Удаление зуба сложное с разъединением корней (удаление зуба мудрости) | 1 зуб | 4 500,00 |
А 16.07.001.003.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней (удаление имплантата — сложное) | 1 операция | 5 500,00 |
А16.07.001.003.004 | Удаление зуба сложное с разъединением корней (завершение неоконченного удаления зуба, проведенного в другой клинике) | 1 зуб | 4 700,00 |
А 16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 манипуляция | 400,00 |
А 16.07.007.000.001 | Резекция верхушки корня (1 корня) | 1 операция | 2 500,00 |
А 16.07.007.000.002 | Резекция верхушки корня (2-х и более корней) | 1 операция | 3 700,00 |
А 16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 1 операция | 950,00 |
А 16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 лунка | 600,00 |
А 16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 1 операция | 2 500,00 |
А 16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1 операция | 5 700,00 |
А 16.07.026 | Гингивэктомия | 1 операция | 2 100,00 |
А 16.07.040.000.002 | Лоскутная операция в полости рта (удлинение клинической коронки в области 1 зуба, в т.ч. с коррекцией мягких тканей и альвеолэктомией) | 1 операция | 2 900,00 |
А 16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1 операция | 2 500,00 |
А 16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1 операция | 2 500,00 |
А 16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 операция | 2 500,00 |
А 16.07.045 | Вестибулопластика (в области 6 зубов) | 1 операция | 5 700,00 |
А 16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/ или иссечение капюшона) | 1 операция | 1 200,00 |
А 16.07.059 | Гемисекция | 1 операция | 3 000,00 |
А 16.07.089.000.001 | Гингивопластика (закрытие рецессии десневого края в области 1го зуба (имплантата) коронарным лоскутом) | 1 операция | 9 000,00 |
А 16.07.089.000.002 | Гингивопластика (закрытие рецессии десневого края в области 1 зуба (имплантата) свободным соединтельным трансплантатом) | 1 операция | 11 500,00 |
А 16.07.089.000.003 | Гингивопластика (закрытие рецессии десневого края в области 2 зубов (имплантатов) свободным соединтельным трансплантатом) | 1 операция | 17 500,00 |
А 16.07.089.000.004 | Гингивопластика (закрытие рецессии десневого края в области 3 зубов (имплантатов) свободным соединтельным трансплантатом) | 1 операция | 21 500,00 |
А 16.07.095.000.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 лунка | 350,00 |
А 16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1 операция | 2 850,00 |
А 16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 1 шов | 650,00 |
А 16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 манипуляция | 250,00 |
А 16.01.016.000.001 | Удаление атеромы (ретенционной кисты) | 1 операция | 5 200,00 |
А 16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1 операция | 1 900,00 |
А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | ||
А 16.07.041.000.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области (ращипление гребня альвеолярного отростка при имплантации) | 1 операция | 11 300,00 |
А 16.07.041.000.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области (операция костной пластики 1 зуба при немедленной имплантации в лунку удаленого зуба) | 1 операция | 17 000,00 |
А 16.07.041.000.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области (операция костной пластики в области 1 зуба или имплантата) | 1 операция | 21 000,00 |
А 16.07.041.000.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области (операция костной пластики в области 2 зубов или имплантатов) | 1 операция | 29 000,00 |
А 16.07.041.000.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области (операция костной пластики в области 3 зубов или имплантатов) | 1 операция | 39 500,00 |
А 16.07.041.000.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области (операция костной пластики в области 4 и более зубов или имплантатов) | 1 операция | 51 500,00 |
А 16.07.041.000.007 | Костная пластика челюстно-лицевой области (установка пина) | 1 пин | 2 100,00 |
А 16.07.041.000.008 | Костная пластика челюстно-лицевой области (установка винта) | 1 винт | 2 900,00 |
А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | ||
А 16.07.055.000.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый синус-лифтинг в области 1 зуба) | 1 операция | 17 500,00 |
А 16.07.055.000.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый синус-лифтинг в области 2 зубов) | 1 операция | 22 500,00 |
А 16.07.055.000.003 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый синус-лифтинг однокамерный) | 1 операция | 33 000,00 |
А 16.07.055.000.004 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый синус-лифтинг двухкамерный) | 1 операция | 43 000,00 |
А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | ||
А 16.07.041.001.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Коллапан) | 1 объем | 3 500,00 |
А 16.07.041.001.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Коллакон) | 1 конус | 3 000,00 |
А 16.07.041.001.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Мембрана Jason 15х20) | 1 операция | 21 200,00 |
А 16.07.041.001.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Мембрана Jason 20х30) | 1 операция | 23 900,00 |
А 16.07.041.001.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Maхresorb 0,5-1,0мм 0,5 см3) | 1 операция | 8 250,00 |
А 16.07.041.001.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Maхresorb 0,5-1,0мм 1,0 см3) | 1 операция | 10 500,00 |
А 16.07.041.001.007 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Мембрана Collprotect membrane 15×20) | 1 операция | 13 200,00 |
А 16.07.041.001.008 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Мембрана Collprotect membrane 20×30) | 1 операция | 15 400,00 |
А 16.07.041.001.009 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Матрикс остеопластический BioOST XENOGRAFT Mineral 0,25-1мм 0,5 см3) | 1 операция | 7 200,00 |
А 16.07.041.001.010 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Матрикс остеопластический BioOST XENOGRAFT Mineral 0,25-1мм 1 см3) | 1 операция | 8 000,00 |
А 16.07.041.001.011 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Матрикс остеопластический BioOST XENOGRAFT Mineral 0,25-1мм 3 см3) | 1 операция | 12 800,00 |
А 16.07.041.001.012 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Мембрана стоматологическая BioPLATE Barrier 15×20) | 1 операция | 8 700,00 |
А 16.07.041.001.013 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Мембрана стоматологическая BioPLATE Contur 20×15) | 1 операция | 9 200,00 |
А 16.07.041.001.014 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Cerabon 0,5 мл) | 1 операция | 10 400,00 |
А 16.07.041.001.015 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Cerabon 1,0 мл) | 1 операция | 19 200,00 |
А 16.07.041.001.016 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Cerabon 2,0 мл) | 1 операция | 29 800,00 |
А 16.07.041.001.017 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Мембрана Collagen Membrane, Genoss 10х20) | 1 операция | 15 200,00 |
А 16.07.041.001.018 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Мембрана Collagen Membrane, Genoss 15х20 ) | 1 операция | 19 800,00 |
А 16.07.041.001.019 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Мембрана Collagen Membrane, Genoss 20х30 ) | 1 операция | 29 800,00 |
А 16.07.041.001.020 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Osteon 2 Sinus, Genoss, 0,5 см3 ) | 1 операция | 14 900,00 |
А 16.07.041.001.021 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Osteon 2 Lifting, Genoss, 0,25 см3 ) | 1 операция | 12 300,00 |
А 16.07.041.001.022 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Osteon 2 Флакон, Genoss, 0,5 см3 ) | 1 операция | 18 700,00 |
А 16.07.041.001.023 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Osteon 2 Флакон, Genoss, 1,0 см3 ) | 1 операция | 27 300,00 |
А 16.07.041.001.024 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Osteon 2 Флакон, Genoss, 2,0 см3 ) | 1 операция | 34 800,00 |
А 16.07.041.001.025 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (ЛИО, 0,5мл ) | 1 операция | 8 900,00 |
А 16.07.041.001.026 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (ЛИО, 1,0мл ) | 1 операция | 11 600,00 |
А 16.07.041.001.026 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (ЛИО, 5,0мл ) | 1 операция | 25 500,00 |
А 16.07.054.000.001 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплатат «Osstem» (Корея)), стоимость имплантата включена | 1 операция | 28 200,00 |
А 16.07.054.000.002 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплатат «Ankylos» (Германия)), стоимость имплантата включена | 1 операция | 41 200,00 |
А 16.07.054.000.003 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка стандартного формирователя десны одновременно с имплантацией) | 1 операция | 4 800,00 |
А 16.07.054.000.004 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка стандартного формирователя десны) | 1 операция | 6 000,00 |
А 16.07.054.000.005 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка мини-имплантата), стоимость имплантата включена | 1 операция | 14 100,00 |
А 16.07.054.000.006 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка мутиюнит прямого), без стоимости мультиюнита | 1 операция | 6 700,00 |
А 16.07.054.000.007 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка мультиюнит углового), без стоимости мультиюнита | 1 операция | 7 700,00 |
Диагностическое планирование имплантации | |||
А23.07.002.061.001 | Изготовление позиционера (3Д модель) | 1 единица | 1 600,00 |
А23.07.002.061.002 | Изготовление позиционера (хирургический шаблон лабораторный на 1 челюсть для операции 1-2 имплантата) | 1 единица | 6 200,00 |
А23.07.002.061.003 | Изготовление позиционера (хирургический шаблон лабораторный на 1 челюсть для операции 3-5 имплантатов) | 1 единица | 9 200,00 |
А23.07.002.061.004 | Изготовление позиционера (хирургический шаблон лабораторный на 1 челюсть для операции 6-10 имплантатов) | 1 единица | 11 200,00 |
А23.07.002.061.005 | Изготовление позиционера (хирургический шаблон с 2 втулками) | 1 единица | 4 200,00 |
А23.07.002.061.006 | Изготовление позиционера (хирургический шаблон с 4 втулками) | 1 единица | 4 900,00 |
А23.07.002.061.007 | Изготовление позиционера (хирургический шаблон с 6 втулками) | 1 единица | 5 600,00 |
А23.07.002.061.008 | Изготовление позиционера (хирургический шаблон с 8 втулками) | 1 единица | 6 300,00 |
А23.07.002.061.009 | Изготовление позиционера (рентгенконтрастный шаблон) | 1 единица | 10 200,00 |
А23.07.002.027.001 | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 1 модель | 1 200,00 |
А23.07.002.027.002 | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя (восковая моделировка Wax up) | 1 единица | 1 500,00 |
A23.30.050 | Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений | 1 коррекция | 700,00 |
A23.30.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 1 коррекция | 600,00 |
А16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций
А16.07.049.000.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций, фиксация ортопедической конструкции стеклоиномерным цементом | 1 фиксация | 650,00 |
А16.07.049.000.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций, фиксация имплантата цементом | 1 фиксация | 550,00 |
А16.07.049.000.003 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций, фиксация на цемент двойного отверждения | 1 фиксация | 2 800,00 |
А16.07.049.000.004 | Повторная фиксация несъемных ортопедических конструкций, временный цемент | 1 фиксация | 250,00 |
А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции
А16.07.053.000.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции, снятие безметалловой коронки | 1 коронка | 1 100,00 |
А16.07.053.000.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции, снятие цельнолитой конструкции металлокерамической коронки | 1 коронка | 1 400,00 |
А16.07.053.000.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции, снятие цельнолитой конструкции цельнолитой коронки | 1 коронка | 1 800,00 |
А16.07.053.000.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции, снятие искусственной коронки (штампованной, пластмассовой, комбинированной) | 1 коронка | 500,00 |
А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти
А02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным оттискным материалом | 1 оттиск | 500,00 |
А02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым оттискным материалом класса С | 1 оттиск | 800,00 |
А02.07.010.001.003 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым оттискным материалом класса А | 1 оттиск | 1 150,00 |
А02.07.010.001.004 | Снятие оттиска с одной челюсти закрытым методом с применением трансфера и силиконовым оттискным материалом класса А | 1 оттиск, трансфер для закрытой ложки | 1 950,00 |
А02.07.010.001.005 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки из самотвердеющей пластмассы с силиконовым оттискным материалом класса А с применением транфера | 1 ложка, 1 оттиск | 3 500,00 |
А02.07.010.001.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки из самотвердеющей пластмассы с силиконовым оттискным материалом класса С | 1 ложка, 1 оттиск | 2 200,00 |
А02.07.010.001.007 | Индивидуальная ложка из самотвердеющей пластмассы | 1 ложка | 1 900,00 |
А02.07.010.001.008 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием сканера | 1 челюсть | 1 300,00 |
А02.07.010.001.009 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием сканера и локатора | 1 челюсть | 3 600,00 |
А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой
А16.07.003.000.001 | Восстановление зуба вкладкой культевой, врачом экспресс-методом | 1 вкладка | 2 100,00 |
А16.07.003.000.002 | Восстановление зуба вкладкой культевой 1-канальной, лабораторным методом | 1 вкладка | 4 800,00 |
А16.07.003.000.003 | Восстановление зуба вкладкой культевой 2-х канальной, лабораторным методом | 1 вкладка | 5 200,00 |
А16.07.003.000.004 | Восстановление зуба вкладкой культевой 3-х канальной, лабораторным методом | 1 вкладка | 5 400,00 |
А16.07.003.000.005 | Восстановление зуба вкладкой культевой 1-канальной, облицованной керамикой E-max | 1 вкладка | 7 100,00 |
А16.07.003.000.006 | Восстановление зуба вкладкой культевой 2-х канальной,облицованной керамикой E-max | 1 вкладка | 7 400,00 |
А16.07.003.000.007 | Восстановление зуба вкладкой культевой 3-х канальной, облицованной керамикой E-max | 1 вкладка | 7 900,00 |
А16.07.003.000.008 | Восстановление зуба керамической вкладкой, лабораторным методом (до 1/3 коронки зуба) | 1 единица | 14 500,00 |
А16.07.003.000.009 | Восстановление зуба керамической вкладкой, лабораторным методом (более 1/3 коронки зуба) | 1 единица | 15 500,00 |
